Надежда  Богдан

Фото fibaeurope.com
Фото fibaeurope.com

 

11.02.1993 Орша, Беларусь

C

Рост 187 см

 

   

 

2007 - U16 Чемпионат Европы 2007. Дивизион А

2008 - U18 Чемпионат Европы 2008. Дивизион А

2008 - U16 Чемпионат Европы 2008. Дивизион А

2009 - U18 Чемпионат Европы 2009. Дивизион А

2010 - U18 Чемпионат Европы 2010. Дивизион B

2011 - U20 Чемпионат Европы 2011. Дивизион A

        2 очк.   3 очк.   штрафн.   подборы                        
    мин.   з/б %   з/б %   з/б %   З А Вс   Ас   ПФ   Пт   Пх   БШ    О
        2011 - U20 Чемпионат Европы 2011. Дивизион A
vs NED   30   5/17 29,4   0/1   0   3/6 50   2  3  5   1   4   2   1   0   13
vs FRA   12   1/4 25   0/1   0   0/0   -   1  0  1   1   1   1   1   1   2
vs ITA     0                                                  
vs ROU   26   7/9 77,8   0/2   0   2/8 25   3  5  8   2   4   1   0   0   16
vs GER   29   2/8 25   2/3 66,7   3/6 50   4  5  9   2   0   4   1   0   13
vs SVK   28   4/9 44,4   2/5 40   2/2 100   4  3  7   0   2   4   2   0   16
vs ROU   26   4/9 44,4   2/3 66,7   4/7 57,1   2  6  8   4   2   2   2   0   18
vs GER   26   2/8 25   0/1   0   4/4 100   0  5  5   3   0   1   1   1     8
vs SVK   28   5/13 38,5   0/3   0   4/4 100   4  4  8   0   1   1   1   1   14
        2010 - U18 Чемпионат Европы 2010. Дивизион B
vs ISR   25   2/4 50   0/0   -   4/6 66.7   4  7 11   0   0   4   0   0     8
vs NED   32   9/13 69.2   0/0   -   3/3 100   5  6 11   0   4   1   1   1   21
vs MNE   24   5/11 45.5   0/0   -   4/5 80   5  2  7   0   4   6   1   0   14
vs FIN   27   4/11 36.4   0/1   0   1/2 50   6  2  8   3   3   2   1   1     9
vs ENG   29   8/11 72.7   0/0   -   8/8 100   3  5  8   0   3   2   2   0   24
vs ROU   31   4/7 57.1   1/1 100   1/4 25   4  4  8   1   5   5   0   0   12
vs GRE   38   4/8 50   0/0   -   4/4 100   6  6 12   3   4   7   0   1   12
        2009 - U18 Чемпионат Европы 2009. Дивизион А
vs ITA   30   0/9   0   0/0   -   1/2 50   6  2  8   0   3   3   0   0     1
vs LTU     5   0/2   0   0/0   -   0/0   -   1  2  3   0   5   4   0   0     0
vs CZE   23   5/8 62,5   0/1   0   0/0   -   2  8 10   0   1   1   1   0   10
vs BUL   26   3/4 75   0/0   -   2/5 40   1  5  6   0   2   3   0   0     8
vs TUR   25   3/7 42,9   0/0   -   3/4 75   2  1  3   0   3   4   0   1     9
vs SVK   28   3/10 30   0/1   0   5/7 71,4   4  3  7   1   4   3   0   0   11
        2008 - U16 Чемпионат Европы 2008. Дивизион А
vs RUS   11   0/2   0   0/0   -   1/2 50   0  1  1   0   4   3   0   0     1
vs ESP   24   2/9 22,2   0/0   -   2/3 66,7   4  5  9   0   0   2   1   0     6
vs GER     9   2/9 22,2   0/0   -   0/0   -   5  1  6   0   1   0   0   0     4
vs ITA   13   2/4 50   0/0   -   0/2   0   1  4  5   0   2   1   0   0     4
vs HUN   29   1/5 20   0/1   0   2/4 50   5  6 11   1   4   1   0   1     4
vs POL     0                                                  
vs CZE     0                                                  
vs RUS     0                                                  
        2008 - U18 Чемпионат Европы 2008. Дивизион А
vs BUL   12   0/3   0   0/0   -   2/2 100   3  0  3   0   0   0   0   0     2
vs ESP   23   4/5 80   0/0   -   0/0   -   1  2  3   0   2   5   0   0     8
vs RUS   17   2/7 28,6   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   2   1   1   0     5
vs ITA   14   1/4 25   0/0   -   0/0   -   2  3  5   0   2   0   0   0     2
vs ROU     7   0/2   0   0/0   -   0/0   -   2  1  3   0   2   0   0   0     0
vs CRO     9   0/3   0   0/0   -   0/0   -   0  1  1   0   2   2   0   0     0
        2007 - U16 Чемпионат Европы 2007. Дивизион А
vs HUN   18   2/12 16,7   0/0   -   1/2 50   3  3  6   0   0   1   0   0     5
vs CZE   16   1/6 16,7   0/0   -   1/2 50   3  2  5   0   1   2   0   0     3
vs SVK     8   0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  2  2   0   0   1   0   0     0
vs SRB     8   0/3   0   0/0   -   0/0   -   0  0  0   1   3   1   0   0     0
vs POL     1   0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0
vs SWE     8   0/0   -   0/0   -   2/4 50   0  0  0   0   0   0   0   0     2
vs BEL     4   0/4   0   0/0   -   0/0   -   2  1  3   0   0   0   0   0     0
vs POL     5   0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  1  1   0   0   0   0   1     0