Мария  Мясникова

Photo www.fiba.com
Photo www.fiba.com

 

15.01.1997 Москва, Россия

SF

Рост 174 см

 

Photo www.fiba.com   Photo www.fiba.com

 

2013 - U16 Чемпионат Европы 2013. Див. В

2015 - U18 Чемпионат Европы 2015. Див. В

2016 - U20 Чемпионат Европы 2016. Див. В

        2 очк.   3 очк.   штрафн.   подборы                        
    мин.   з/б %   з/б %   з/б %   З А Вс   Ас   ПФ   Пт   Пх   БШ     О
        2016 - U20 Чемпионат Европы 2016. Дивизион В
vs ROU   29   0/1   0   4/10 40   0/0   -   2 0  2   0   1   1   0   0   12
vs CRO   11   0/2   0   0/3   0   0/0   -   1 0  1   0   0   0   0   0     0
vs BUL   13   0/0   -   0/3   0   0/0   -   0 1  1   0   1   2   1   0     0
vs ISR   13   0/0   -   1/4 25   0/0   -   0 0  0   0   0   0   0   0     3
vs IRL   22   2/4 50   2/4 50   0/0   -   2 0  2   2   2   0   0   0   10
vs UKR   13   1/1 100   0/1   0   0/0   -   0 1  1   1   0   0   2   0     2
        2015 - U18 Чемпионат Европы 2015. Дивизион В
vs SUI   15   1/5 20   1/3 33,3   0/0   -   0  0  0   3   1   4   2   0     5
vs ALB   15   5/6 83,3   2/5 40   0/0   -   2  0  2   4   1   2   3   0   16
vs TUR   21   0/3   0   1/3 33,3   0/0   -   2  2  4   4   3   3   1   1     3
vs SWE     7   0/1   0   0/1   0   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0
vs LUX   12   0/3   0   3/5 60   0/0   -   0  1  1   0   1   0   0   1     9
vs GRE   13   2/3 66,7   0/3   0   0/0   -   1  1  2   1   3   2   1   0     4
vs FIN   24   0/1   0   2/7 28,6   0/0   -   0  1  1   1   2   3   0   0     6
vs ENG     8   0/6   0   0/1   0   0/0   -   0  0  0   0   0   0   1   0     0
        2013 - U16 Чемпионат Европы 2013. Дивизион В
vs UKR   29   1/6 16,7   1/2 50   3/5 60   1  3  4   3   0   5   1   1     8
vs SUI   13   0/1   0   0/2   0   2/2 100   0  1  1   0   1   3   0   0     2
vs NOR   19   2/5 40   0/4   0   0/0   -   1  2  3   0   1   3   0   0     4
vs SRB   17   1/5 20   0/6   0   0/0   -   2  1  3   1   1   1   1   0     2
vs FIN     0                                                  
vs ENG     0                                                  
vs POL     0                                                  
vs ENG     0