Александра  Мусатова

Фото со страницы профиля ВК
Фото со страницы профиля ВК

 

29.03.1992 Берёза, Беларусь

SF

Рост 172 см

 

  

 

2008 - U16 Чемпионат Европы 2008. Дивизион A

2009 - U18 Чемпионат Европы 2009. Дивизион A

2010 - U20 Чемпионат Европы 2010. Дивизион A

2010 - U18 Чемпионат Европы 2010. Дивизион В

2011 - U20 Чемпионат Европы 2011. Дивизион A

2012 - U20 Чемпионат Европы 2012. Дивизион A

        2 очк.   3 очк.   штрафн.   подборы                        
    мин.   з/б %   з/б %   з/б %   З А Вс   Ас   ПФ   Пт   Пх   БШ    О
        2012 - U20 Чемпионат Европы 2012. Дивизион А
vs ESP   14   0/1   0   1/2 50   0/0   -   2  1  3   0   1   3   1   0     3
vs LAT   25   1/5 20   0/4   0   5/6 83.3   2  2  4   2   2   0   0   0     7
vs LTU     7   1/1 100   0/1   0   0/0   -   1  0  1   0   0   0   0   0     2
vs SWE   13   1/1 100   0/2   0   0/0   -   0  1  1   0   1   2   1   0     2
vs POL   23   1/2 50   0/2   0   0/0   -   0  2  2   3   2   0   2   0     2
vs NED   18   0/1   0   2/8 25   0/0   -   1  3  4   1   3   2   0   0     6
vs TUR   28   5/7 71.4   0/1   0   6/7 85.7   1  1  2   2   2   4   2   0   16
vs FRA   14   0/1   0   0/1   0   0/0   -   0  2  2   0   1   2   0   0     0
vs UKR   12   0/5   0   0/1   0   0/0   -   3  0  3   2   0   0   0   0     0
        2011 - U20 Чемпионат Европы 2011. Дивизион A
vs NED   21   1/3 33,3   0/3   0   4/6 66,7   2  2  4   1   1   2   1   1     6
vs FRA   25   2/6 33,3   0/3   0   4/6 66,7   0  2  2   0   1   2   0   0     8
vs ITA   25   3/7 42,9   0/3   0   1/3 33,3   2  1  3   1   1   3   5   0     7
vs ROU   28   1/3 33,3   3/4 75   2/4 50   1  0  1   1   2   4   2   0   13
vs GER   33   5/8 62,5   5/7 71,4   1/2 50   0  5  5   3   3   2   2   0   26
vs SVK   22   1/2 50   0/1   0   1/2 50   1  2  3   3   1   5   2   0     3
vs ROU   28   1/3 33,3   1/4 25   3/4 75   2  5  7   1   2   2   3   0     8
vs GER   23   2/8 25   0/2   0   3/4 75   1  1  2   0   1   0   0   0     7
vs SVK   14   0/2   0   1/1 100   2/2 100   0  2  2   0   2   3   0   0     5
        2010 - U18 Чемпионат Европы 2010. Дивизион В
vs ISR   24   7/11 63.6   0/2   0   6/7 85.7   4  2  6   1   2   8   3   0   20
vs NED   26   5/13 38.5   0/3   0   3/4 75   2  3  5   6   1   2   3   0   13
vs MNE     0                                                  
vs FIN   20   4/7 57.1   0/1   0   0/2   0   2  1  3   2   1   0   2   0     8
vs ENG   21   3/7 42.9   3/3 100   3/4 75   1  1  2   1   2   5   2   0   18
vs ROU   12   0/4   0   0/2   0   0/0   -   1  1  2   0   5   1   1   0     0
vs GRE     2   0/0   -   0/0   -   0/0   -   0  0  0   0   0   0   0   0     0
        2010 - U20 Чемпионат Европы 2010. Дивизион A
vs LTU     7   1/3 33.3   0/1   0   0/0   -   1  0  1   0   2   0   0   0     2
vs TUR   10   1/4 25   1/3 33.3   0/0   -   0  1  1   0   0   1   2   0     5
vs ROU   15   6/7 85.7   2/2 100   2/2 100   2  1  3   3   3   9   1   0   20
vs ESP   19   1/5 20   0/4   0   1/2 50   2  1  3   2   0   3   2   0     3
vs ITA   11   2/3 66.7   0/0   -   0/0   -   2 0  2   2   0   2   0   0     4
vs SRB   24   5/10 50   0/1   0   1/2 50   6  1  7   1   1   2   1   0   11
vs NED   23   4/7 57.1   1/1 100   4/4 100   1  5  6   1   2   1   2   0   15
vs ITA   23   4/5 80   0/2   0   2/3 66.7   1  2  3   5   1   4   2   0   10
        2009 - U18 Чемпионат Европы 2009. Дивизион A
vs ITA     9   0/2   0   0/0   -   0/0   -   0  2  2   1   0   3   0   0     0
vs LTU   13   1/3 33.3   0/1   0   0/0   -   2  1  3   1   0   3   1   0     2
vs CZE   14   1/1 100   1/2 50   0/0   -   0  0  0   0   1   1   0   0     5
vs BUL   22   2/4 50   3/7 42.9   0/0   -   1  1  2   4   2   2   4   0   13
vs TUR   29   4/8 50   2/5 40   2/3 66.7   1  3  4   1   1   2   2   0   16
vs SVK   27   3/6 50   0/5   0   0/0   -   3  3  6   2   0   1   0   0     6
        2008 - U16 Чемпионат Европы 2008. Дивизион A
vs RUS   25   0/5   0   0/3   0   8/10 80   5  2  7   2   1   2   2   0     8
vs ESP   20   1/9 11.1   0/2   0   4/4 100   3  1  4   0   0   4   1   0     6
vs GER   29   4/11 36.4   1/2 50   0/0   -   1  1  2   1   1   2   5   0   11
vs ITA   23   2/4 50   3/6 50   2/2 100   2  2  4   1   3   4   1   1   15
vs HUN   25   1/4 25   1/3 33.3   1/1 100   1  2  3   2   0   4   4   1     6
vs POL   16   2/3 66.7   0/1   0   3/6 50   2  0  2   0   0   1   3   0     7
vs CZE   22   2/5 40   0/3   0   0/0   -   0  1  1   3   2   2   3   0     4
vs RUS   11   1/4 25   0/1   0   0/0   -   0  1  1   0   3   1   0   0     2